- 类型:
- 前移式电动叉车
- 载重能力:
- 1500(kg)
类型 | 前移式电动叉车 |
---|---|
载重能力 | 1500(kg) |
加工定制 | 是 |
起升高度 | 2500(mm) |
最低高度 | 40(mm) |
货叉长度 | 1000mm |
转向轮材质 | 聚氨酯轮 |
货叉宽度 | 680 |
载荷中心距 | 500(mm) |
整体长度 | 2.9(m) |
整体宽度 | 850 |
脚轮配置 | 1*2*4 |
承重轮材质 | 聚氨酯轮 |
品牌 | 泰宇 |
型号 | CQD |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
类型 | 前移式电动叉车 |
---|---|
载重能力 | 1500(kg) |
加工定制 | 是 |
起升高度 | 2500(mm) |
最低高度 | 40(mm) |
货叉长度 | 1000mm |
转向轮材质 | 聚氨酯轮 |
货叉宽度 | 680 |
载荷中心距 | 500(mm) |
整体长度 | 2.9(m) |
整体宽度 | 850 |
脚轮配置 | 1*2*4 |
承重轮材质 | 聚氨酯轮 |
品牌 | 泰宇 |
型号 | CQD |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
¥56500.00/台
¥33550.00/台
¥8000.00/台
¥48000.00/台
¥2100.00/台
¥12500.00/台
¥56500.00/台
¥6000.00/台
¥10000.00/台
¥4800.00/台
本网页所展示的有关【【热销】锻打货叉无腿前移式堆垛机 1.5吨2.5米电动升降叉】的信息/图片/参数等由的会员【 泰兴市泰宇液压机械厂 】提供,由捷库猫会员【 泰兴市泰宇液压机械厂 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【【热销】锻打货叉无腿前移式堆垛机 1.5吨2.5米电动升降叉】有关的信息/图片/价格等及提供 【【热销】锻打货叉无腿前移式堆垛机 1.5吨2.5米电动升降叉】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-0096029,我们将竭诚为您服务,感谢您对捷库猫的关注与支持!