- 产品认证:
- ce
- 处理器:
- Intel Atom
产品认证 | ce |
---|---|
处理器 | Intel Atom |
存储器 | 4 |
分辨率 | 480*320 |
工作温度 | 36 |
输入电压 | 67 |
输入方式 | 触摸屏输入 |
显示器尺寸 | 15英寸 |
显示器类型 | 平板显示器 |
品牌 | XINJE/信捷 |
型号 | TG765-N |
加工定制 | 否 |
显示色彩 | 彩色 |
面板防护等级 | 1 |
输入电压:DC24(V) | 显示器类型:LED |
工作温度:0-50 | 加工定制:否 |
输入方式:触摸屏输入 | 处理器:- |
显示器尺寸:7(寸) | 分辨率:800*480 |
面板防护等级:IP65 | 产品认证:ce |
存储器:128MB | 显示色彩:1600万真彩色 |
输入电压: | 显示器类型: |
工作温度: | 加工定制: |
输入方式: | 处理器: |
显示器尺寸: | 分辨率: |
面板防护等级: | 产品认证: |
存储器: | 显示色彩: |
欢迎您的光临!
东莞市吉创自动化设备有限公司
东莞台达代理商吉创为您提供**的产品服务!
**保证全新!原装!**!假一罚十!
联系方式:0769-8997 3388
联系人: 孙小姐 。 谢小姐
产品型号: TG765-UT
产品说明1600万真彩色—画质细腻无痕,显示效果媲美液晶显示器
下载、启动、运行,三位一体的超高速响应
支持C语言脚本功能,运算、自由协议编写、绘图,提高编程自由度
支持BMP、JPG格式图片显示
丰富的立体3D图库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
配方数据的存储与双向传送,提高工作效率
产品特点
1. ARM9 CPU,400MHZ主频,128M内存,128M存储容量
2. 7英寸,1600万色TFT液晶显示LED背光,分辨率800*480像素
3. 2个COM口,独立通讯,支持232、485、422等通讯方式,可实现多屏一机
4. 标配时钟
5. 供2个USB接口,实现数据的快速传输和备份
6. 支持多种以太网通讯(支持与MODBUS TCP协议设备及西门子S7-1200PLC通过以太网通讯)
型号说明
TG765-MT:USB-B接口
TG765-UT:USB-B接口、USB-A接口
TG765-ET:USB-B接口、USB-A接口、以太网接口
产品规格
项目 | TG765-MT/UT/ET | |
产品特性 | 尺寸 | 7.0〞 |
分辨率 | 800*480 | |
液晶屏 | TFT液晶显示,LED背光 | |
显示颜色 | 1600万色 | |
亮度 | 可调 | |
触摸面板 | 四线电阻式触摸屏 | |
液晶寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |
存储器 | 128M | |
外部接口 | Download口 | RS232/RS485 |
PLC口 | RS232/RS485/RS422 | |
USB接口1 | USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口 | |
USB接口2 | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口,UT/ET型号支持 | |
以太网 | ET型号支持 | |
电气特性 | 输入电压 | DC24V(电压范围:DC22V~26V) |
消耗电流 | 200mA | |
允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | |
抗电压冲击 | AC1000V,10mA小于1分钟 | |
绝缘电阻 | 10MΩ以上,DC500V | |
环 境 | ||
运行温度 | 0℃~50℃ | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | |
抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 | |
空气 | 无腐蚀性气体 | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
外部尺寸(mm) | 200.4*146.9*48.5 | |
面板开孔尺寸(mm) | 192.0*138.5 |
产品尺寸(单位:mm)
